Platztarife Wintersaison
26.09.2011 - 29.04.2012Tarifstundeneinteilung Halle
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 7 - 8 | D | D | D | D | D | D | D |
| 8 - 9 | C | C | C | C | C | B | B |
| 9 - 10 | C | C | C | C | C | A | A |
| 10 - 11 | C | C | C | C | C | A | A |
| 11 - 12 | C | C | C | C | C | A | A |
| 12 - 13 | B | B | B | B | B | A | C |
| 13 - 14 | C | C | C | C | C | A | C |
| 14 - 15 | C | C | C | C | C | A | A |
| 15 - 16 | C | C | C | C | C | A | A |
| 16 - 17 | B | B | B | B | B | A | A |
| 17 - 18 | A | A | A | A | A | A | A |
| 18 - 19 | A | A | A | A | A | B | |
| 19 - 20 | A | A | A | A | A | B | |
| 20 - 21 | A | A | A | A | A | D | |
| 21 - 22 | A | A | A | A | A | D | |
| 22 - 23 | D | D | D | D | D |
Tarife (in CHF)
| A-Zeit | B-Zeit | C-Zeit | D-Zeit | Aussen | |
| Wintersaisonabonnement | 1190.-- | 950.-- | 740.-- | 540.-- | |
| Jahresabonnement | 1470.-- | 1170.-- | 950.-- | 750.-- | |
| Einzelstunde | 40.-- | 34.-- | 29.-- | 24.-- | 16.-- |
| Abonnement für 10+1 Einzelstunden | 320.-- (zu allen Tarifzeiten gültig) | ||||
Pässe
| Gültigkeit | Tarif (CHF) | |
| Winterpass I | Montag bis Sonntag | 570.-- |
| Winterpass II | Montag bis Freitag | 490.-- |
| Winterpass Junioren | Montag bis Sonntag | 270.-- |
| Jahrespass I | Montag bis Sonntag | 710.-- |
| Jahrespass II | Montag bis Sonntag in den Tarifzeiten C bis F | 510.-- |
| Jahrespass Junioren | Montag bis Sonntag | 350.-- |
Downloads
| Format | Grösse | |
| Aboerklärung 1.5 Stunden | 61KB | |
| Aboerklärung 1 Stunde | 114KB | |
| Passbestellung | 108KB |
Änderungen vorbehalten!